
Система поручней из оцинкованной стали, конструкционные соединители для ключей с высоким качеством
Обзор Система поручней Структурный ключ Зажимы для труб Изготовлены из высококачественной оцинкованной стали Описание пр
Описание
Базовая информация
| Модель №. | Структурные соединения труб |
| Материал | Темпергусс, Металл |
| Введите | Ки-Клемме |
| Связь | Нажмите Подключиться |
| Форма | Такой же |
| Копфкод | Круглый |
| Магазин | 45 Град |
| Цвет | Зильбер |
| толщина стен | Нет стандарта |
| Материал винта | нержавеющая сталь |
| прочность на растяжение | ≥350 МПа |
| обновление | ≥10 % |
| твердость | Hb≤150 |
| Доступный размер | ТЭ (21,3–60,3 мм) |
| Стандартный интерфейс | оцинкованный |
| Имя | Крестовой зажим для круглой стальной трубы |
| Транспортный пакет | Картонные коробки, затем фанерный поддон |
| Спецификация | чугун |
| товарный знак | ХАЛК И ОЕМ |
| Источник | Шаньдун, Китай (материк) |
| HS-код | 7308400000 |
| Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Система поручней из оцинкованной стали, высококачественные конструкционные соединители для трубных зажимов. Описание продуктаНаши хомуты для труб изготовлены из ковкого железа в соответствии со стандартом ASTM A197, что обеспечивает хорошую механическую прочность и достаточные свойства относительного удлинения. Поверхностная обработка хомутов для труб выполнена методом горячего цинкования и соответствует требованиям ASTM A153 по защите от ржавления и коррозии. Доступны шесть различных размеров. Для зажимов ключей могут быть предусмотрены три типа стандартной обработки поверхности, подходящие для всех типов внутреннего и наружного применения.
Параметры продукта| Материал | Ковкий чугун/ковкий чугун/литой под давлением алюминий/по индивидуальному заказу | |
| Обработка поверхности | Сырцовый черный/горячее цинкование/порошковое покрытие/двойное покрытие/подгонянный | |
| Введите | Размер трубы | |
| Единица | мм | Таможня |
| А | 26,9 | 3/4 дюйма |
| Б | 33,7 | 1 дюйм |
| С | 42,4 | 1 1/4 дюйма |
| Д | 48,3 | 1 1/2 дюйма |
| Э | 60,3 | 2 дюйма |
| Т | 21,3 | 1/2 дюйма |
| Другие | Индивидуальные | |
| сертификат | TUV/CE/GB/ISO9001/индивидуальные | |
| Контент и данные | 1. Химический состав; 2. Механические свойства; 3. Металлографический контроль; 4. Проверка внешнего вида, размеров, формы и допусков положения; 5. Шероховатость поверхности; | |
| Упаковка | Консультации по перевозке грузов/проверка качества/послепродажное обслуживание/другие дополнительные услуги. | |
| Способ доставки | Озеро / Люфт / Земля | |
| Контроль качества | ||





Наш контакт
Отправить сейчас





